NEC Avio R500EX
Altas prestaciones y excelente calidad de imagen
Características Destacadas
- Modo Super-Resolución con 1280 x 960 píxeles IR
- Fácil de manejar y con multitud de funciones automáticas
- Uno de los equipos más sensibles y precisos del mercado
Descatalogado
Descatalogado
Cámara termográfica R500
El modelo más avanzado de la firma japonesa NEC Avio, capaz de capturar imágenes térmicas con resolución de 1280 x 960 pixeles IR. Dotada con la tecnología más avanzada en sensores infrarrojos de alta sensibilidad y las últimas innovaciones en el tratamiento de la imagen.
A la altura de las expectativas de los profesionales más exigentes. Su precisión del 1% y sensibilidad térmica de 0.025 ºC lo convierten en el equipo más preciso del mercado.
Otras funciones muy útiles son la captura de imágenes panorámicas, videos termográficos, control remoto por PC mediante comunicación USB, etc....
Alta sensibilidad térmica y precisión en la medida
última tecnología en detector infrarrojos
- Sensor de 640 x 480 píxeles
Resolución (NETD): 0.025ºC (a 30 ºC) - Precisión: 1% en el rango 1
- Distancia mínima de enfoque de 10 cm: Para determinar la ubicación exacta de las anomalías y la captura de pequeños objetos
- Tamaño mínimo detectable: hasta 58µm a 10 cm de distancia (con lente estándar y modo Super resolución)
Función Super-Resolución
Es la última tecnología en captura de imagen que restaura los detalles originalmente inherentes al objeto al tiempo que mejora la resolución y minimiza la borrosidad.
Esto se logra mediante cálculos sofisticados de alineación de píxeles, obtenidos en múltiples imágenes termográficas tomadas secuencialmente cada vez que la cámara guarda una termografía.
Gracias a esta tecnología la cámara termográfica R500 es capaz de capturar imágenes con resolución termográfica real de 1280 x 960 pixeles.
-
Funciones útiles para una mejor operatividad
- Enfoque automático de alta velocidad
- Pantalla LCD de 3.5" y visor monocular
- Cámara visual de 5 mega-píxel CMOS
- Función de fusión imagen Térmica / Visual o muestra de ambas en pantalla dividida
- Comunicación USB para el control remoto de la cámara a través de PC
- LED para localización de objetos en espacios con baja luminosidad
- Puntero láser para identificar el punto de interés con facilidad
- Zoom digital continuo: x1 a x8 Capaz de medir los datos de temperatura como centro / max / min puntos, puntos móviles (hasta 10), línea de perfil, promedio / max / min de ROI (región de interés: hasta 5)
- "Corrección
de emisividad de múltiples puntos "
Funciones
de medición
"Función
Panorámica" , permite capturar múltiples imágenes
térmicas y crear una imagen panorámica
Video de presentación
Especificaciones Técnicas
Características |
R500EX-Pro |
R500EX |
|
---|---|---|---|
Detector | Uncooled Focal Plane Array (Microbolometer) | ||
Rango espectral | 8 a 14μm | ||
Rango de medida | -40 a 2000℃ | --40 a 500℃ |
|
Sensibilidad (NETD) | 0.025°C a 30°C | ||
Precisión | ±1% (rango 1) ±2% en el resto de los rangos | ||
Velocidad de refresco | 30Hz | ||
Píxeles del detector | 640(H) x 480(V) pixeles | ||
Resolución de la imagen térmica | Standard : 640(H) x 480(V) Super Resolución (SR modo) : 1280(H) x 960(V) |
||
Campo visual | 32°(H) x 24°(V) | ||
Resolución espacial | Standard : 0.87mrad Super Resolución (SR mode) : 0.58mrad |
||
Distancia de enfoque | desde 10cm a infinito | ||
Enfoque | Auto/Manual | ||
Funciones Auto | Auto Escala, Auto Enfoque, Full Auto | ||
Paletas de color | 7 paletas | ||
Gradación | 256 / 32 / 16 / 8 grados | ||
Cámara visual | Cámara CMOS de 5M pixeles | ||
Fusión Visual/Térmica | Fusión, Picture-In-Picture, Pantalla dividida, Transparecia (transparencia modificable) | ||
Funciones de visualización | Zoom continuo desde x1 a x8 (con display de posición del zoom) | ||
Mejora de calidad de imagen | Promediado (Con eliminación de imágenes residuales), filtrado de eliminación de ruido, realce de bordes. | ||
Puntos de temperatura | 10 puntos móviles, MAX/MIN , Delta T | ||
Línea de perfil | Horizontal, vertical, horizontal & vertical | ||
Asignación de regiones de interés | MAX, MIN y Media en área (hasta 5 áreas configurables) | - |
|
Función de alarma | Display de alarma, alarma sonora, color de alarma, alarma de grabación | ||
y Salida de señal de alarma | - |
||
Corrección de temperatura | Emisividad, compensación ambiental y de fondo, NUC | ||
Emisividad | Corrección multipunto, tabla de emisividades | ||
Calculo emisividad por comparación | - |
||
Estabilizador | Provisto | - |
|
Dispositivos de almacenamiento | Tarjeta SD | ||
Almacenamiento de datos | Imagen : JPEG con datos de temperatura (14 bit) Video : SVX (exclusivo), con imagen visual simultáneamente capturada |
||
Super Resolución | Provisto | ||
Panorama | Horizontal equivalente a 100°/ vertical equivalente a 75° | ||
Grabación de Video | Max 3Hz | - |
|
Grabación en intervalos | desde 3 seg a 60 min , con imagen visual simultáneamente capturada | ||
Disparo de grabación mediante trigger | Provisto | - |
|
Anotación de voz | 30seg | ||
Anotación de texto | Anotación de hasta 256 caracteres | ||
USB2.0 | Almacenamiento, transferencia de video (imagen térmica max. 30Hz con imagen visual ) | ||
Salida de video | NTSC / PAL | ||
Salida de alarma | Contacto cerrado. | - |
|
Entrada de trigger externo | Pulso | - |
|
Display | Pantalla orientable LCD 3.5" LCD y visor monocular integrado. | ||
Auxiliar | Puntero Láser (Rojo, clase 2, PSC compliant), Iluminador LED , control remoto | ||
Temperatura y humedad de operación | -15℃ a 50℃, 90%RH (sin condensación) | ||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ a 70℃, 90%RH (sin condensación) | ||
Vibración y choque | 29.4m/sec2(3G), 294m/sec2(30G) | ||
EMC | Conforme a la regulación CE (Class A) | ||
Polvo y agua | IP54 | ||
Autonomía | 2.5 h con batería Litio-Ion recargable, (7.5 h con batería opcional de larga duración) |
||
Alimentación AC | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||
Dimensiones | Aprox. 121mm x 105mm x 195mm | ||
Peso | Aprox. 1.3kg (incluyendo batería) | ||
Software estándar | InfReC Analyzer NS9500Pro | InfReC Analyzer NS9500Std |
¿Le gustaría saber más?
Reciba asesoramiento de nuestros especialistas:
Llámenos:
(+34) 91 481 00 79
Contacto
- Insatec S.L.
Esteban Terradas 6
28914 Leganés
Madrid
- +34 91 481 00 79
- info@insatec.es
Acerca de Insatec
Empresa de asesoramiento y comercialización de equipos e instrumentación para la Medición, Automatización y Control de procesos, y con aplicaciones en los sectores Industrial, Aeroespacial, Seguridad, Científico, Ferroviario, etc... Colabora con los diferentes departamentos de las empresas convirtiéndose en una herramienta eficaz para solventar cualquier problema de medida y control.
Copyrights © 2020 Insatec Electrónica S.L.